You are here:

STRAIGHT FLUTE TAP

Share this:

Description

STRAIGHT FLUTE TAP
型号
Order NO.
规格
Description
P lc
刃长
d
柄径
K
方宽
L
总长
STF020-HSS M2x0.4 0.4 8 2.5 2 41
STF025-HSS M2.5×0.45 0.45 9.5 2.8 2.3 44.5
STF030-HSS M3x0.5 0.5 11 2.24 2.5 48
STF040-HSS M4x0.7 0.7 13 3.15 2.15 53
STF050-HSS M5x0.8 0.8 16 4 4 58
STF060-HSS M6x1.0 1 19 4.5 5 66
STF080-HSS M8x1.25 1.25 22 6.3 5 72
STF100-HSS M10x1.5 1.5 24 8 8 80
STF120-HSS M12x1.75 1.75 29 9 7.1 80
STF140-HSS M14x2.0 2 30 11.2 9 95
STF160-HSS M16x2.0 2 32 12.5 10 102
STF180-HSS M18x2.5 2.5 37 14 11.2 112
STF200-HSS M20x2.5 2.5 37 14 11.2 112
STRAIGHT FLUTE TAP with TIN Coating
型号
Order NO.
规格
Description
P lc
刃长
d
柄径
K
方宽
L
总长
STF020-HSS-TIN M2x0.4 0.4 8 2.5 2 41
STF025-HSS-TIN M2.5×0.45 0.45 9.5 2.8 2.3 44.5
STF030-HSS-TIN M3x0.5 0.5 11 2.24 2.5 48
STF040-HSS-TIN M4x0.7 0.7 13 3.15 2.15 53
STF050-HSS-TIN M5x0.8 0.8 16 4 4 58
STF060-HSS-TIN M6x1.0 1 19 4.5 5 66
STF080-HSS-TIN M8x1.25 1.25 22 6.3 5 72
STF100-HSS-TIN M10x1.5 1.5 24 8 8 80
STF120-HSS-TIN M12x1.75 1.75 29 9 7.1 80
STF140-HSS-TIN M14x2.0 2 30 11.2 9 95
STF160-HSS-TIN M16x2.0 2 32 12.5 10 102
STF180-HSS-TIN M18x2.5 2.5 37 14 11.2 112
STF200-HSS-TIN M20x2.5 2.5 37 14 11.2 112
Carbide End Mill
Carbide Drill
Spiral Bit
Carbide Insert